Termine 2026 |
|||||||||||||
| Tag | Datum | Turnier | Meldung | Beginn | Mannschaft | Duo |
Duo Mix | Teilnehmer | |||||
| Art | Was/Wo | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Januar | |||||||||||||
| Sonntag | 11.01.2026 | Kniaranklschießen (Eis) | alle | ||||||||||
| Samstag | 17.01.2026 | Frei | SV Petershausen | 12:30 | 13:00 | X | 11 | ||||||
| Februar | |||||||||||||
| Samstag | 21.02.2026 | Kniaranklschießen (Pflaster) | alle | ||||||||||
| März | |||||||||||||
| Samstag | 07.03.2026 | ohne Pässe | LKR-Meisterschaft in Wolnzach | 07:30 | 08:00 | X | 2x9 | ||||||
| ohne Pässe | SC Au i.d. Hallertau (Vorr. HSC) | 07:30 | 08:00 | X | 11 | ||||||||
| Freitag | 13.03.2026 | ohne Pässe | SC Wolnzach (Duo-Training) | 18:00 | 18:30 | X | 2x9 | ||||||
| Freitag | 20.03.2026 | ohne Pässe | SSC Gachenbach | 18:00 | 18:30 | X | 7 | ||||||
| Samstag | 21.03.2026 | ohne Pässe | SC Au i.d. Hallertau (Finale HSC) | 08:00 | 08:30 | X | 11 | ||||||
| Freitag | 27.03.2026 | Da. & He. | Kreiszielschießen in Joshofen | ||||||||||
| Samsatg | 28.03.2026 | Kreisversammlung in Gambach | 16:00 | ||||||||||
| Sonntag | 29.03.2026 | Frei | SC Gambach | 07:30 | 08:00 | X | 15 | ||||||
| April | |||||||||||||
| Samstag | 11.04.2026 | Frei | SV Hagenhill Duo-Cup | 13:00 | 13:30 | X | 9 | ||||||
| Freitag | 17.04.2026 | Mixed | KKL-A Duo Mixed in Karlskron | 17:30 | 18:00 | X | |||||||
| Sonntag | 19.04.2026 | Herren | Kreispokal Ü50 in Joshofen | 07:30 | 08:00 | X | |||||||
| Freitag |
24.04.2026 |
Herren |
Duo KKL-B Vorrunde in Hohenwart | 17:30 | 18:00 | X | 9 | ||||||
| Duo KKL-C Vorrunde in Theissing oder Karlskron | 17:30 | 18:00 | X | 9 | |||||||||
| Duo KKL-D Vorrunde in Königsmoos oder Münchsmünst. | 17:30 | 18:00 | X | 9 | |||||||||
| Samstag | 25.04.2026 | Frei | DJK Langenmosen | 12:30 | 13:00 | X | 9 | ||||||
| Mai | |||||||||||||
| Sonntag | 03.05.2026 | Herren | Kreispokal Qualifikation in Großmehring oder Altmannstein | ||||||||||
| Samstag | 09.05.2026 | Herren | SV Buxheim | 06:30 | 07:00 | 11 | |||||||
| Freitag | 15.05.2026 | frei | TSV Altmannstein | 17:30 | 18:00 | 9 | |||||||
| Samstag | 16.05.2026 | frei | FFW Hohenried | 11:30 | 12:00 | 7+R | |||||||
| Freitag |
22.05.2026 |
Herren |
Duo KKL-B Rückrunde in Hohenwart | 17:30 | 18:00 | X | 9 | ||||||
| Duo KKL-C Rückrunde in Theissing oder Karlskron | 17:30 | 18:00 | X | 9 | |||||||||
| Duo KKL-D Rückrunde in Königsmoos oder Münchsmünst. | 17:30 | 18:00 | X | 9 | |||||||||
| Samstag | 23.05.2026 | Frei | BC Aresing | 07:30 | 08:00 | 9 | |||||||
| Frei | SV Grasheim | 13:00 | 13:30 | 9 | |||||||||
| Sonntag | 24.05.2026 | Herren | EC Reichertshofen | 07:30 | 08:00 | 14 | |||||||
| Juni | |||||||||||||
| Samstag | 06.06.2026 | Frei | SV Karlshuld | 13 | |||||||||
| Sonntag | 07.06.2026 | Herren | Kreispokal Hauptrunde in Zuchering | 07:30 | 08:00 | ||||||||
| Samstag | 13.06.2026 | Marktlauf TSV Hohenwart | alle | ||||||||||
| Samstag | 20.06.2026 | Frei | SC Geisenfeld | 07:30 | 08:00 | 11 | |||||||
| Samstag | 27.06.2026 | Herren | BKL Nord in Wolnzach | 07:30 | 08:00 | X | 15 | ||||||
| Juli | |||||||||||||
| Freitag - Sonntag | 03.07. - 05.07.2026 |
Sommernachtsgaudi Thierham | alle | ||||||||||
| Samstag | 04.07.2026 | Herren | KOL Vorrunde in Großmehring | 07:30 | 07:00 | X | 15 | ||||||
| Samstag | 11.07.2026 | Herren | KKL-C Vorrunde in Buxheim | 07:30 | 07:00 | X | 15 | ||||||
| Samstag | 11.07.2026 | Frei | SV Karlskron | 13:00 | 13:30 | 11 | |||||||
| Freitag - Montag | 17.07. - 20.07.2026 |
Volksfest Hohenwart | alle | ||||||||||
| Samstag | 18.07.2026 | Frei | Volksfestturnier TSV Hohenwart | 12:30 | 13:00 | 11 | |||||||
| Sonntag | 19.07.2026 | Herren | KOL Rückrunde in Großmehring | 07:30 | 08:00 | X | 15 | ||||||
| Samstag | 25.07.2026 | TSV Sommerfest | alle | ||||||||||
| Sonntag | 26.07.2026 | Herren | KKL-C Rückrunde in Buxheim | 07:30 | 07:00 | X | 15 | ||||||
| August | |||||||||||||
| Samstag | 01.08.2026 | Frei | SV Zuchering | 13:00 | 13:30 | 11 | |||||||
| Sonntag | 02.08.2026 | Frei | SpVgg Langenbruck | 07:00 | 07:30 | 11 | |||||||
| Freitag | 07.08.2026 | Herren | Abendturnier TSV Hohenwart | 18:00 | 18:30 | 11 | |||||||
| Samstag | 08.08.2026 | Sommerfest Stockschützen | 19:00 | alle | |||||||||
| Sonntag | 16.08.2026 | Herren | SC Wolnzach (Volksfestturnier) | 07:30 | 08:00 | 2x9 | |||||||
| Sonntag | 23.08.2026 | Frei | SpVgg Joshofen-Bergheim | 07:30 | 08:00 | 11 | |||||||
| September | |||||||||||||
| Samstag | 05.09.2026 | Frei | TSV Großmehring | 13:00 | 13:30 | 13 | |||||||
| Samstag | 12.09.2026 | Vereinsmeisterschaft Einzel | 09:00 | alle | |||||||||
| Vereinsmeisterschaft Mannschaft | 13:00 | ||||||||||||
| Sonntag | 13.09.2026 | Mixed | Kreispokal Duo-Mixed in Joshofen | X | |||||||||
| Sonntag | 27.09.2026 | frei | TG Königsmoos | 13:00 | 13:30 | 9 | |||||||
| Oktober | |||||||||||||
| Samstag | 03.10.2026 | 30. Marktmeisterschaft Vormit. | 07:30 | 08:00 | alle | 11 | |||||||
| 30. Marktmeisterschaft Nachmit. | 13:00 | 13:30 | alle | 11 | |||||||||
| November | |||||||||||||
| Freitag | 06.11.2026 | Knieranklschießen (Pflaster) | alle | ||||||||||
| Samstag | 21.11.2026 | Mitgliderversammlung Stocksch. | alle | ||||||||||
| Sonntag | 29.11.2026 | Frei | SC Wolnzach (Nikolausturnier) | 07:30 | 08:00 | 2x9 | |||||||
| Dezember | |||||||||||||
| Samstag | 05.12.2026 | 2. Wintermärzenschießen | alle | ||||||||||
| Stand: 03.03.2026 |
|||||||||||||